Трубы новые, лежалые и восстановленные в наличии от 159 до 1220 мм

ТРУБЫ НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ и ВОССТАНОВЛЕННЫЕ В НАЛИЧИИ:

1220х14 гост 10706, ст 17г1с-У - 14тн - 85 т.р

1020х16 гост 20295, ст 17г1с - 9тн - 85 т.р
1020х14 гост 20295, ст 17г1с - 11,5тн - 85 т.р
1020х12 гост 10706, ст 17г1с - 3,5тн - 85 т.р

630х10 гост 10705, ст 09г2с - 3.35тн - 90 т.р
630х7 гост 10705, ст 09г2с - 1,132тн - 90 т.р

530х12 ТУ 1381-012, К60 - 5,4 тн - 92 т.р К
530х12 гост 20295, ст 17г1с - 5,4 тн - 91 т.р А
530х10 гост 20295, ст 17г1с - 1,5тн - 92 т.р К

426х10 ТУ 14-1-5433-2005, ст 20ксх, К52, ВУС - 11,76 - 75 т.р
426х9 гост 8732, ст 09г2с - 3,1тн - 100 т.р

325х9 гост 8732, ст 20 - 4тн - 90 т.р
325х9 гост 10705, ст 20 - 6,942тн - 78 т.р

273х20 гост 8732, ст 20А - 20,4тн - 110 т.р
273х20 гост 8732, ст 13хфа - 11,6тн - 110 т.р
273х14 гост 8732, ст 20, - 1,87тн - 100 т.р
273х7 гост 8732, ст н/у - 1,6тн - 105 т.р
273х7 гост 10704, ст н/у в ППУ - 5,51тн - 88 т.р К

219х6 гост, 10704, ст 20, 12,6тн - 62 т.р
219х6 гост 10704, ст н/у - 1,89тн - 88 т р
219х8 гост 8732; ст н/у - 1тн - 96т.р К
219х10 гост 8732, ст 20 - 1,6тн - 100 т.р
219х15 гост 8732, ст 13хфа - 40тн - 100 т.р В
184х14 гост 8734, ст 6сп - 2,31тн - 100 т.р К

170х10 гост 8734, ст 6сп - 9,64тн - 100 т.р К

168х6 гост 10705, ст 09г2с, ВУС изоляция - 1 тн - 75 т.р

159х8 гост 8732; ст н/у - 0,52 - 96 т.р К
159х8 гост 10704, ст н/у - 0,3тн - 75 т.р
159х5 гост 10704, ст 20 в ППУ - 6,8тн - 75 т.р К
159х5 гост 10704, ст 20 - 3тн - 75 т.р
159х5 гост 10704, ст 20, АКП ВУС - 3тн - 80 т.р

120х12 гост 8734, ст 6сп - 1,015тн - 100 т.р К

114х4 гост 10705, ст 09г2с - 0,12тн - 65 т.р

108х5 гост 8734, ст н/у в ППУ - 0,5тн 100 т.р К

89х5 гост 8734, ст н/у в ППУ - 0,486тн - 100 т.р К
89Х9 гост 8734, ст 6сп - 0,398тн - 100 т.р К

76х4 гост 8734, ст н/у в ППУ - 0,445тн - 100 т.р К

48х4 гост 10704, ст 20 - 1,68тн - 62 т.р

34х3,5 гост 10704, ст 20 - 0,947тн - 62 т.р

+ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ТРУБЫ:

168х7 п/ш - 8тн - 62 т.р

219х5 п/ш - 7тн - 60 т.р
219х7-8 б/ш - 4тн - 60 т.р
219х6 п/ш - 5тн - 56 т.р
219х8 б/ш - 4тн - 60 т.р
219х11-12 б/ш - 7,4тн - 60 т.р

273х5 п/ш - 2,2тн - 50 т.р
273х6 п/ш - 3тн - 55 т.р
273х6 п/ш - 1,2тн - 55 т.р
273х8 поп/ш - 15тн - 44 т.р
273х9 б/ш - 3тн - 60 т.р
273х10 б/ш - 2тн - 60 т.р

325х5 п/ш - 2тн - 56 т.р
325х6 п/ш - 14тн - 55 т.р
325х8 б/ш поп/ш - 3тн - 47 т.р
325х8 б/ш - 1,4тн - 64 т.р
325х9 б/ш - 8,2тн - 64 т.р
325х10 б/ш - 11,8тн - 60 т.р

530х8 п/ш - 10тн - 66 т.р
530х12 пш - 0,8тн - 55 т.р

720х8 п/ш - 15тн - 55 т.р
720х9 п/ш - 10 тн - 60 т.р
720х9,5 б/ш - 14тн - 59 т.р
720х10 п/ш - 4тн - 55 т.р
720х10 поп/ш - 7,75 - 58 т.р

820х9 п/ш - 25тн - 58 т.р
820х10 п/ш - 17тн - 58 т.р
820х11 п/ш - 2тн - 60 т.р

1020х11 поп/ш, нмтз - 24тн - 59 т.р
1020х14 поп/ш, нмтз - 16тн - 62 т.р

1220х12 п/ш - 16тн - 53 т.р
1220х16 п/ш - 20тн - 53 т.р

Цены указаны по безналу с НДС

Челябинская область

Закупаем трубы различного диаметра, присылайте свои предложения: info@regiontrub.ru

Звоните!

8 900-097-11-11 Надар

Регион: 
Челябинская область
Организация: 
ООО "МетИнвест"
Контактное лицо: 
ООО "МетИнвест"
Телефоны: 
89000971111