ТРУБЫ НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ и ВОССТАНОВЛЕННЫЕ В НАЛИЧИИ 159 - 1220

ТРУБЫ НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ и ВОССТАНОВЛЕННЫЕ В НАЛИЧИИ:

630х10 Куски новые, гост 20295, ст 17г1с-у, 0,8-1,8м - 7,5тн, 65р

530х12 гост ТУ 1381-012, К60 в ППУ - 5,4 тн -95 т.р К

530х10 гост 10705, ст 17г1с - 1,5тн - 95 т.р К

325х10 гост 8732, ст 20 - 30тн - 85 т.р
325х5 гост 10705, ст 20, 3,6тн - 75 т.р

273х14 гост 8732, ст 20ФА, - 1,87тн - 80 т.р
273х7 гост 10704, ст н/у в ППУ - 5,51тн - 88 т.р К

219х10 гост 8732; ст н/у - 1,414тн - 96 т.р К
219х8 гост 8732; ст н/у - 1тн - 96т.р К
219х6 гост 10704, ст н/у - 1,89тн - 88 т р К

168х6, гост 10705, ст 09г2с в ВУСе - 1 тн - 75 т.р

159х12 гост 8732, ст 20ФА, ВУС - 1,58тн - 69 т.р
159х8 гост 8732; ст н/у - 0,52 - 96 т.р К
159х8 гост 10704, ст н/у - 0,3тн - 75 т.р
159х5 гост 10704, ст 20 - 6,8тн - 75 т.р К
159х5 гост 10704, ст 20 - 3тн - 75 т.р
159х5 гост 10704, ст 20, АКП ВУС - 3тн - 80 т.р
159х4,5 гост 10704, ст 20 - 20,2 тн - 78 т.р новая

114х4 гост 10705, ст 09г2с - 0,12тн - 65 т.р

108х5 б/ш х/к, ст н/у в ППУ - 0,844тн 100 т.р К

89х5 б/ш х/к, ст н/у в ППУ - 0,486тн - 100 т.р К

76х4 б/ш х/к, ст н/у в ППУ - 0,945тн - 100 т.р К

57х5 б/ш х/к, ст н/у в ППУ - 2,400 тн - 100 т.р К

+ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ТРУБЫ:

159х5 п/ш - 1,2тн свая - 50 т.р

168х7 п/ш - 8тн - 62 т.р

219х7-8 б/ш - 4тн - 65 т.р
219х7 п/ш - 19тн - 65 т.р
219х8 б/ш - 8тн - 69 т.р
219х10 бш - 10тн - 65 т.р
219х12 б/ш - 8тн - 52 т.р

273х5 п/ш - 8,4тн - 62 т.р
273х6 п/ш - 6тн - 55 т.р
273х8 б/ш - 20тн - 70 т.р
273х9 б/ш - 28тн - 68 т.р
273х12 б/ш - 14тн - 65 т.р

325х5 п/ш - 2тн - 60 т.р
325х8 п/ш - 20тн - 65 т.р
325х10 б/ш - 19,8тн - 70 т.р
325х10 б/ш - 31тн - 75 т.р
325х14 б/ш - 3,8тн - 60 т.р

377х10 б/ш - 8,55тн - 64 т.р
377х11 б/ш - 4,1тн - 64 т р

426х7 п/ш - 14тн - 62 т.р
426х8-9 п/ш - 7,5тн - 62 т.р
426х10 б/ш - 1,1тн - 68 т.р
426х11 б/ш - 0,95тн - 68 т.р

530х7-8-9 п/ш - 14тн - 56 т.р
530х8 чешка - 4,35тн - 62 т.р
530х15 п/ш - 17,8тн - 65 т.р

630х9 п/ш - 1,36тн - 75 т.р

720х8 б/ш - 1,6тн - 52 т.р
720х10 б/ш - 14тн - 55 т.р
720х10 п/ш - 4тн - 55 т.р
720х11,5 п/ш - 13,6тн - 62 т.р

820х9 п/ш - 16,5тн - 60 т.р
820х10 п/ш - 11,3тн - 64 т.р
820х11 п/ш - 35тн - 62 т.р

1020х10 сп/ш - 2,89тн - 52 т.р

Цены с НДС за 1 тонну
Фото и видео по запросу
Челябинская область
Закупаем трубы различного диаметра, присылайте свои предложения: info@regiontrub.ru

Звоните! 8 900-097-1111 Надар

Регион: 
Челябинская область
Организация: 
ООО "МетИнвест"
Контактное лицо: 
ООО "МетИнвест"
Телефоны: 
89000971111